Unidad de Medida: Porcentaje de hogares
Datos | Antes de 2015 |
---|---|
Total | 0,1 |
Clasificación Tier: Tier II
Fecha de última actualización: Antes de 2015
Metodología: Reportado con metodología nacional
Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
ODS | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. |
---|---|
Meta | 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas |
Nombre del Indicador | 16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional, sin embargo se utiliza metodología nacional. |
Definición | Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores. |
Universo | Hogares. |
Fuente de datos | Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Interior y Seguridad Pública. |
Tipo de fuente de datos | Encuesta a hogares. |
Método de cálculo | Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores, sobre el total de hogares. |
Institución productora | Ministerio del Interior – INE. |
Cobertura geográfica | Nacional urbano y regional urbano. |
Periodo de referencia | 12 meses anteriores. |
Unidad de medida | Porcentaje de hogares. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | 2005 |
Acceso de la información a usuarios | http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/encuesta-de-seguridad-ciudadana |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | La metodología internacional refiere a personas mientras que el indicador se calcula a hogares. |
Otras observaciones o limitaciones | Desde el año 2015 el indicador no se incluye en la encuesta. |
Información adicional | Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). |
Custodio |