Unidad de Medida: Porcentaje
Datos | 2015 | 2017 |
---|---|---|
Total | 12,1 | 11,2 |
Zona Urbana | 10,5 | 9,8 |
Zona Rural | 14,4 | 13,1 |
Arica y Parinacota | 12,6 | 11,7 |
Tarapacá | 8,6 | 7,6 |
Antofagasta | 14,3 | 8,7 |
Atacama | 11,9 | 14,4 |
Coquimbo | 10,4 | 9,3 |
Valparaíso | 9,8 | 9,1 |
Metropolitana | 8,8 | 6,3 |
O'Higgins | 11,4 | 12,1 |
Maule | 15,1 | 14,1 |
Ñuble *Región creada en 2017 | 10,1 | 7,2 |
Biobío | 9,8 | 9,5 |
Araucanía | 11,9 | 8,7 |
Los Ríos | 9,1 | 9,2 |
Los Lagos | 11,7 | 9,1 |
Aysén | 9,4 | 6,6 |
Magallanes | 8,7 | 7,9 |
Clasificación Tier: Tier III
Fecha de última actualización: 2017
Metodología: Reportado con metodología nacional
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
Descarga de datos: XLS
ODS | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. |
---|---|
Meta | 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos |
Nombre del Indicador | 16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Esta variable está compuesta por tres variables: Denuncia de hogares víctimas de robo con violencia o intimidación. Denuncia de hogares víctimas de robo por sorpresa. Denuncia de hogares víctimas de lesiones. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional, sin embargo se aplica metodología nacional. |
Definición | Proporción de hogares víctimas de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y/o lesiones en los 12 meses anteriores que denunciaron a las autoridades competentes. |
Universo | Hogares que han sido víctima de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y/o lesiones en los 12 meses anteriores. |
Fuente de datos | Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). |
Tipo de fuente de datos | Encuesta a hogares. |
Método de cálculo | Número de hogares víctimas de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y/o lesiones en los 12 meses anteriores que denunciaron a las autoridades competentes divido por el número de hogares que han sido víctima de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y/o lesiones en los 12 meses anteriores. |
Institución productora | Ministerio del Interior – INE. |
Cobertura geográfica | Nacional urbano y regional urbano. |
Periodo de referencia | 12 meses anteriores. |
Unidad de medida | Porcentaje de hogares. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | 2015 |
Acceso de la información a usuarios | https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia/seguridad-ciudadana |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | No está definido el concepto de delitos violentos, para este caso se utilizaron los delitos que implican violencia física a las personas (robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, lesiones). La metodología internacional hace referencia a número de personas, mientras que la ENUSC solo permite construirlo a nivel de hogares. |
Otras observaciones o limitaciones | Este es un indicador agregado no oficial de la encuesta, se construye especialmente para cumplir con este objetivo. La ENUSC no incluye delitos de violencia intrafamiliar ni delitos sexuales. Las desagregaciones recomendadas son por tipo de crimen, etnicidad, origen migratorio y nacionalidad. |
Información adicional | Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). |
Custodio |