Unidad de Medida: Número de casos
Datos | Antes 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Total | 13,4 | 14,2 | 14,0 | 15,6 |
Hombre | 15,7 | 17,0 | 17,9 | 20,6 |
Mujer | 8,8 | 9,6 | 10,2 | 10,8 |
Arica y Parinacota | 27,9 | |||
Tarapacá | 36,0 | |||
Antofagasta | 23,9 | |||
Atacama | 17,5 | |||
Coquimbo | 14,9 | |||
Valparaíso | 13,2 | |||
Metropolitana | 16,2 | |||
O'Higgins | 10,8 | |||
Maule | 10,6 | |||
Ñuble *Región creada en 2017 | ||||
Biobío | 16,0 | |||
Araucanía | 10,9 | |||
Los Ríos | 14,0 | |||
Los Lagos | 14,7 | |||
Aysén | 15,5 | |||
Magallanes | 15,0 |
Clasificación Tier: Tier I
Fecha de última actualización: 2017
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Registro Nacional del Programa Tuberculosis y Proyecciones de población, INE.
Descarga de datos: XLS
ODS | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
---|---|
Meta | 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. |
Nombre del Indicador | 3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes. |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Número de casos nuevos y recaídas de tuberculosis en todas sus formas. Población total país. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional ODS y se aplica para el reporte. |
Definición | Número de casos notificados nuevos y recaídas de tuberculosis en todas sus formas. |
Universo | Población total. |
Fuente de datos | Registro Nacional del Programa Tuberculosis y Proyecciones de población, INE. |
Tipo de fuente de datos | Registros Administrativos. |
Método de cálculo | (Cociente de nuevos casos y recaídas de tuberculosis y el total de la población multiplicado por 100.000. |
Institución productora | Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- Ministerio de Salud (Minsal). |
Cobertura geográfica | Total del país, regiones, comunas. |
Periodo de referencia | Anual |
Unidad de medida | Número de casos. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | 2008 |
Acceso de la información a usuarios | Informe actualizado http://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wpcontent/ uploads/2016/08/TUBERCULOSIS-2015.pdf |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | No existen diferencias. |
Otras observaciones o limitaciones | |
Información adicional | Más información en: http://www.epi.minsal.cl |
Custodio | Organización Mundial de la Salud (OMS). |