Unidad de Medida: Porcentaje de ítems cumplidos respecto al total de ítems
Datos | 2015 |
---|---|
Total | 78,1 |
Clasificación Tier: Tier I
Fecha de última actualización: 2015
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL, y Organización Panamericana de la Salud. Resultado de cuestionario de seguimiento del progreso de las capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en los Estados partes.
ODS | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
---|---|
Meta | 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. |
Nombre del Indicador | 3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud. |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Suma de los cumplimientos por ítems de cuestionario RSI. Suma de los ítems del cuestionario RSI. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional ODS y se aplica para el reporte. |
Definición | Suma de los cumplimientos de ítems evaluados en cuestionario RSI respecto al total de ítems del cuestionario. |
Universo | Ítems del cuestionario de seguimiento del progreso de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los Estados partes. |
Fuente de datos | Departamento de Epidemiología, Minsal, y Organización Panamericana de la Salud. Resultado de cuestionario de seguimiento del progreso de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los Estados partes. |
Tipo de fuente de datos | Encuesta RSI |
Método de cálculo | Se determina cumplimiento por ítems, según análisis de la Organización Panamericana de la Salud, respecto a cuestionario de seguimiento del progreso de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los Estados partes que el país responde. |
Institución productora | Centro nacional de Enlace, Epidemiología, Minsal. |
Cobertura geográfica | Nacional |
Periodo de referencia | 2015 |
Unidad de medida | Porcentaje de ítems cumplidos respecto al total de ítems. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | Para el reporte disponible a partir de 2015. |
Acceso de la información a usuarios | Información disponible en Centro Nacional de Enlace, Departamento de Epidemiología. |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | No existen diferencias respecto a la metodología internacional de referencia. |
Otras observaciones o limitaciones | |
Información adicional | |
Custodio | Organización Mundial de la Salud (OMS). |