Unidad de Medida: Porcentaje de personas
Datos | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Total | 42,8 | 27,8 |
Hombre | 51,9 | 35,9 |
Mujer | 34,2 | 20,1 |
Arica y Parinacota | 52,6 | 29,8 |
Tarapacá | 38,7 | 20,4 |
Antofagasta | 35,2 | 23,7 |
Atacama | 43,4 | 26,1 |
Coquimbo | 52,8 | 27,2 |
Valparaíso | 47,5 | 31,1 |
Metropolitana | 37,7 | 25,5 |
O'Higgins | 49,4 | 31,5 |
Maule | 53,6 | 31,0 |
Ñuble *Región creada en 2017 | ||
Biobío | 39,8 | 25,1 |
Araucanía | 57,1 | 34,8 |
Los Ríos | 54,8 | 35,8 |
Los Lagos | 45,1 | 33,2 |
Aysén | 59,5 | 51,0 |
Magallanes | 59,4 | 44,1 |
Clasificación Tier: Tier II
Fecha de última actualización: Antes de 2016
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
ODS | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. |
---|---|
Meta | 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo |
Nombre del Indicador | 16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia. |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | ¿Qué tan seguro se siente en las siguientes situaciones cuando ya está oscuro? Caminando solo por su barrio |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional, sin embargo se utiliza metodología nacional. |
Definición | Proporción de personas que se sienten seguras caminando sola por su barrio cuando ya está oscuro. |
Universo | Personas de 15 o más años que habitan las viviendas particulares ocupadas, residentes en zonas urbanas. |
Fuente de datos | Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). |
Tipo de fuente de datos | Encusta a hogares |
Método de cálculo | Proporción de personas mayores de 15 años que se sienten seguras y muy seguras caminando sola por su barrio cuando ya está oscuro sobre el total de personas. |
Institución productora | Ministerio del Interior – INE. |
Cobertura geográfica | Nacional urbano y regional urbano. |
Periodo de referencia | 12 meses anteriores |
Unidad de medida | Porcentaje de personas |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | 2015 |
Acceso de la información a usuarios | |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | La pregunta en ENUSC hace referencia a cuando ya está oscuro. |
Otras observaciones o limitaciones | |
Información adicional | |
Custodio | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). |