Unidad de Medida: Porcentaje de personas
Datos | Antes 2015 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Total | 9,89 | 10,62 | 10,81 | 11,23 |
Nacional, tasa de malnutrición por exceso (peso excesivo) | 10,30 | |||
Nacional, tasa de malnutrición por déficit (emaciación) | 0,30 | |||
Arica y Parinacota | 8,90 | 9,68 | 10,20 | 11,30 |
Tarapacá | 8,78 | 9,79 | 10,00 | 10,60 |
Antofagasta | 7,96 | 8,23 | 9,01 | 9,30 |
Atacama | 9,08 | 10,15 | 10,07 | 9,40 |
Coquimbo | 9,85 | 10,46 | 10,27 | 10,80 |
Valparaíso | 9,36 | 9,76 | 10,16 | 10,60 |
Metropolitana | 9,03 | 9,62 | 9,49 | 9,90 |
O'Higgins | 9,49 | 10,50 | 11,09 | 11,20 |
Maule | 9,88 | 11,01 | 11,17 | 12,20 |
Ñuble *Región creada en 2017 | ||||
Biobío | 10,82 | 11,97 | 12,31 | 12,90 |
Araucanía | 11,71 | 12,93 | 13,17 | 13,10 |
Los Ríos | 12,47 | 12,67 | 13,31 | 13,10 |
Los Lagos | 12,19 | 13,12 | 14,43 | 14,80 |
Aysén | 15,50 | 15,56 | 14,11 | 15,50 |
Magallanes | 13,48 | 12,46 | 12,27 | 13,00 |
Clasificación Tier: Tier I
Fecha de última actualización: 2016
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM), Ministerio de Salud (MINSAL).
Descarga de datos: XLS
ODS | 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. |
---|---|
Meta | 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad |
Nombre del Indicador | 2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso). |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | 1. Número de niños y niñas menores de 5 años con malnutrición (peso para la estatura, desviación típica mayor o igual +2 o menor o igual a -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) 2. Número de niños y niñas menores de 5 años en control. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional ODS y se aplica para el reporte |
Definición | Los indicadores 2.2.1 y 2.2.2 están vinculados con la meta sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años. El retraso en el crecimiento en menores de 5 años está directamente relacionado con la malnutrición |
Universo | Niños/as menores de 5 años en control en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) |
Fuente de datos | Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM), Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) |
Tipo de fuente de datos | Registros Administrativos |
Método de cálculo | (Número de niños y niñas menores de 5 años con malnutrición (peso para la estatura, desviación típica mayor o igual +2 o menor o igual a -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS)) / (número de niños y niñas menores de 5 años en control) * 100 |
Institución productora | Ministerio de Salud |
Cobertura geográfica | Nacional |
Periodo de referencia | 2015 |
Unidad de medida | Porcentaje de personas |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Semestral |
Fecha de primer registro | 1986 (Según base de datos global ODS con mayor frecuencia a partir de 1994). |
Acceso de la información a usuarios | No reportado |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | No existen diferencias respecto a la metodología internacional de referencia. |
Otras observaciones o limitaciones | |
Información adicional | En el REM se establecen las categorías -2DS y + 2DS para peso para la estatura, estando en ellas contenidas los con menor y mayor valor respectivamente. Los REM tienen una latencia de datos preliminares cerca de 2 a tres años. |
Custodio | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Agencia asociada: Organización Mundial de la Salud (OMS. |