Unidad de Medida: Número de personas
Datos | Antes 2015 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Total | 10,0 | 10,2 | 10,2 |
Hombre | 16,7 | 16,3 | 17,1 |
Mujer | 3,5 | 4,2 | 3,4 |
Arica y Parinacota | 8,5 | 4,6 | 8,6 |
Tarapacá | 4,3 | 6,8 | 10,4 |
Antofagasta | 7,2 | 6,7 | 7,9 |
Atacama | 11,7 | 7,7 | 11,4 |
Coquimbo | 7,9 | 9,1 | 10,2 |
Valparaíso | 10,0 | 10,4 | 11,0 |
Metropolitana | 9,0 | 9,6 | 9,1 |
O'Higgins | 13,9 | 11,6 | 11,0 |
Maule | 12,1 | 11,9 | 11,9 |
Ñuble *Región creada en 2017 | |||
Biobío | 10,6 | 9,7 | 9,6 |
Araucanía | 12,3 | 13,7 | 12,9 |
Los Ríos | 13,4 | 12,1 | 11,8 |
Los Lagos | 12,3 | 14,0 | 13,1 |
Aysén | 10,2 | 14,8 | 20,1 |
Magallanes | 12,8 | 12,1 | 9,1 |
Clasificación Tier: Tier I
Fecha de última actualización: 2016
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Estadísticas Vitales (EEVV). SRCeI - INE - MINSAL.
Descarga de datos: XLS
ODS | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
---|---|
Meta | 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. |
Nombre del Indicador | 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio. |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Número de personas fallecidas producto envenenamientos y lesiones autoinflingidas. Total de la población. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional ODS y se aplica para el reporte. |
Definición | Número de personas cuya causa de muerte está asociada a envenenamientos y lesiones autoinflingidas. |
Universo | Población total. |
Fuente de datos | Estadísticas Vitales (EEVV). SRCeI- INE-Minsal y Proyecciones de población, INE. |
Tipo de fuente de datos | Registros Administrativos. |
Método de cálculo | Cociente de las defunciones con causa de muerte X60-X84 (CIE 10) y el total de la población multiplicado por 100.000. |
Institución productora | Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- Ministerio de Salud (Minsal). |
Cobertura geográfica | Total del país, regiones, comunas. |
Periodo de referencia | Anual |
Unidad de medida | Número de personas. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | Anual |
Fecha de primer registro | 2015 |
Acceso de la información a usuarios | Las bases de datos se encuentran disponibles en http://www.deis.cl Anuario Estadísticas Vitales-INE, Bases de datos INE. |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | No existen diferencias respecto a la metodología internacional de referencia. |
Otras observaciones o limitaciones | Realizada a partir de Registros Administrativos de Estadísticas Vitales y proyecciones de población. |
Información adicional | |
Custodio | Organización Mundial de la Salud (OMS). |