Unidad de Medida: Número de personas
Datos | Antes 2015 |
---|---|
Total | 10,9 |
Clasificación Tier: Tier I
Fecha de última actualización: Antes de 2015
Metodología: Reportado, conforme a estándar internacional
Fuente: Encuesta Nacional de Salud, MINSAL.
ODS | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
---|---|
Meta | 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |
Nombre del Indicador | 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro. |
Nombre de las Variables Básicas que lo componen | Número de personas de 15 años y más con consumo de riesgo de alcohol. |
Existencia de metodología internacional ODS | Existe metodología internacional, sin embargo se utiliza metodología nacional. |
Definición | Número de personas de 15 años y más con puntaje de AUDIT mayor a 8 puntos. |
Universo | Población de 15 años y más. |
Fuente de datos | Encuesta Nacional de Salud, Ministerio de salud |
Tipo de fuente de datos | Encuesta a hogares. |
Método de cálculo | Número de personas de 15 años y más con puntaje de AUDIT mayor a 8 puntos. |
Institución productora | Ministerio de Salud (Minsal). |
Cobertura geográfica | Total del país, regiones, urbano-rural. |
Periodo de referencia | Anual |
Unidad de medida | Número de personas. |
Periodicidad de levantamiento y/o producción del dato | 6 años aproximadamente |
Fecha de primer registro | 2010 |
Acceso de la información a usuarios | Las bases de datos se encuentran disponibles en http://epi.minsal.cl/wpcontent/ uploads/2016/03/ENS-2009-2010-DEPTO.EPIDEMIOLOGIA-MINSAL-SPSS-Version.rar |
Diferencias a señalar respecto de metodología internacional | Existen diferencias respecto a la metodología internacional de referencia en tanto se realiza por medio de puntaje y no como el cociente entre la suma del promedio de consumo de alcohol (registrado y no registrado) per cápita de 15 años y más y del total de población de 15 años y más. |
Otras observaciones o limitaciones | |
Información adicional | Más información en epi.minsal.cl |
Custodio | Organización Mundial de la Salud (OMS). |